<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antton Peña &#187; etaabarrak</title>
	<atom:link href="http://www.anttonp.net/etiketak/bloga/etaabarrak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anttonp.net</link>
	<description>Freelance Diseinatzailea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 22:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>EU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Denbora mugek sormena mugatzen al dute?</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/11/21/denbora-mugek-sormena-mugatzen-al-dute/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/11/21/denbora-mugek-sormena-mugatzen-al-dute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Diseinua]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Denbora bat bada interneten gaur dakarkizuedan bideoa bueltaka ari dela. Bi-hiru astetik, bideoa ikusi nuenetik, honi bueltaka aritu naiz, kasualitatez, gaur entregatu berri dugun proiektuak iraun duena. Oso proiektu azkarra behar zuen, baina, kalitatearen garrantzian ere arreta jartzeko eskatu ziguten. Amaierako faseetan, denbora ez zen sobera zegoen zerbait, eta nolabait aukeratzeko beharrean sentitu ginen. Nor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/jgvx9OfZKJw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Denbora bat bada interneten gaur dakarkizuedan bideoa bueltaka ari dela. Bi-hiru astetik, bideoa ikusi nuenetik, honi bueltaka aritu naiz, kasualitatez, gaur entregatu berri dugun proiektuak iraun duena. Oso proiektu azkarra behar zuen, baina, kalitatearen garrantzian ere arreta jartzeko eskatu ziguten. </p>
<p>Amaierako faseetan, denbora ez zen sobera zegoen zerbait, eta nolabait aukeratzeko beharrean sentitu ginen. Nor irabazi zuen argi dago, denborak. Emaitza horrelakoa izan da. Batzuk agian ez dute diferentzia igarriko, baina gu beintzat ez gara gustora gelditu. </p>
<p>Hau azaltzea nahi du hemen daukagun bideoak. Sormena, ez da denborarekin loturiko zerbait, askatasuna eta flexibilitatearekin bat datorren zerbait baizik&#8230;</p>
<p>Beraz, lan egiteko modua aldatu beharko genuke? Atera ditzala norberak bere konklusioak!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/11/21/denbora-mugek-sormena-mugatzen-al-dute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zergatik sortu behar dugu enpresa bat?</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/09/05/zergatik-sortu-behar-dugu-enpresa-bat/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/09/05/zergatik-sortu-behar-dugu-enpresa-bat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Diseinua]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Diseinuaren munduan mugitzen bazara, eta hare gehiago zure ogibidetzat baduzu, uneren batean ez bada ere, zure kabuz lan egitea pentsatu duzula. Baina bururatzearekin bat, murua zalantzaz beteko zitzaizun eta arriskuak besterik ez zenituen ikusiko. Eta zalantzaz betetako laku hortatik, zeundenetan gelditzeko asmoaz irtengo zinen zihurrenik. Sentsazio honi aurre egiteko sortu da ba gaur dakarkizuedan bideoa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseinuaren munduan mugitzen bazara, eta hare gehiago zure ogibidetzat baduzu, uneren batean ez bada ere, zure kabuz lan egitea pentsatu duzula. Baina bururatzearekin bat, murua zalantzaz beteko zitzaizun eta arriskuak besterik ez zenituen ikusiko. Eta zalantzaz betetako laku hortatik, zeundenetan gelditzeko asmoaz irtengo zinen zihurrenik.</p>
<p>Sentsazio honi aurre egiteko sortu da ba gaur dakarkizuedan bideoa. <a href="http://http://www.emprendedorestv.com/" target="_blank">EnprendedoresTV</a>-ek sorturiko bideoa da hau. Zihur nago, bideoa amaitzerako zuen enpresa sortzeko gogoa pizten zaizuela. Pena bat erderazko bertsioa bakarrik aurkitu dudala. Hemen doa:</p>
<p><a href="http://www.anttonp.net/2011/09/05/zergatik-sortu-behar-dugu-enpresa-bat/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Eta bideo gehiago ikustea nahi badituzue,  <a href="http://http://www.emprendedorestv.com/" target="_blank">http://www.emprendedorestv.com/</a> -era jotzea besterik ez daukazue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/09/05/zergatik-sortu-behar-dugu-enpresa-bat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zer egin daiteke eskura daukagun teknologiarekin?</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Zihur sarri gertatu zaizula. Eskura benetan berritzailea den teknologia bat izan, baina probetxuzko gauzarik egiteko gai ez izan. Badirudi, zuri ez ezik, beste askori ere gertatzen zaiola, eta Google handia hontaz konturatu dela. Honi erantzunetan sortu du gaur aurkeztera natorkizuen poriektu berria. DemoSlam deitzen da eta bideo bitartez erakustea nahi digute beraien teknologia nola erabili. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zihur sarri gertatu zaizula. Eskura benetan berritzailea den teknologia bat izan, baina probetxuzko gauzarik egiteko gai ez izan.</p>
<p>Badirudi, zuri ez ezik, beste askori ere gertatzen zaiola, eta Google handia hontaz konturatu dela. Honi erantzunetan sortu du gaur aurkeztera natorkizuen poriektu berria. DemoSlam deitzen da eta bideo bitartez erakustea nahi digute beraien teknologia nola erabili. Modu originalak aurkezten dizkigute, google-en erramintak erabiltzeko. Gainera, montatu duten plataformari esker, erabilerak botatzen joan gaitezke, kanpeonatu moduko batez, bideorik onenak klasifikatzen direlarik.</p>
<p>Baina errazena, bideo batzuk ikusten ustea izango da. Ea gustatzen zaizkizuen!</p>
<p><a href="http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Baina bideo guztiak ikustea nahi badituzue, bisita ezazue proiektuaren webgunea. Jarraian daukazue esteka.</p>
<p><a href="http://demoslam.com/">DemoSlam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuen Musika &#8211; Zea Mays</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/05/08/mutuen-musika-zea-mais/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/05/08/mutuen-musika-zea-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[IkusiTaBanatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Ez ditugu sarri euskal adibiderik jartzen, baina gaurkoak merezi duela uste dut. Zea Mays taldearen Negua Joan Da Ta bideoklipa da hemen daukazuen bideoa. Baina hemen agertzeko arrazoiaz galdezka ari bazarete, &#8220;play&#8221;-ari ematea besterik ez daukazue eta berehala konturatuko zarete. Bideoklip osoa mutuentzako hizkuntzan diarduen pertsona baten planoekin egina da, kolektibo honi musika hurbiltzeko ahalegina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anttonp.net/2011/05/08/mutuen-musika-zea-mais/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ez ditugu sarri euskal adibiderik jartzen, baina gaurkoak merezi duela uste dut. <a href="http://www.zea-mays.com/" target="_blank">Zea Mays </a>taldearen <a href="http://grooveshark.com/s/Negua+Joan+Da+Ta/3GDWAP?src=5" target="_blank">Negua Joan Da Ta</a> bideoklipa da hemen daukazuen bideoa. Baina hemen agertzeko arrazoiaz galdezka ari bazarete, &#8220;play&#8221;-ari ematea besterik ez daukazue eta berehala konturatuko zarete.</p>
<p>Bideoklip osoa mutuentzako hizkuntzan diarduen pertsona baten planoekin egina da, kolektibo honi musika hurbiltzeko ahalegina eginez. Benetan berritzailea iruditu zaidan zerbait. Ea tendentzia sortzeko gai den!</p>
<p>Zihur <a href="http://www.youtube.com/watch?v=H78wjls-8rw" target="_blank">&#8220;Concierto para sordos&#8221;</a> moduko iniziatibak <em>inspirazio</em> modura erabili dituztela.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nQaDBpbSVK8" target="_blank">Hemen ikus dezakezue</a> bideoklipa kalitate osoan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/05/08/mutuen-musika-zea-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natural Energy &#8211; Tropicanaren Eskutik</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/04/18/natural-energy-tropicanaren-eskutik/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/04/18/natural-energy-tropicanaren-eskutik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[IkusiTaBanatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Benetan ederra. Nola horren iragarki sinple batek, horrenbeste transmiti dezakeen. Fubiz-en ikusia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benetan ederra. Nola horren iragarki sinple batek, horrenbeste transmiti dezakeen.</p>
<p><a href="http://www.fubiz.net/2011/04/13/tropicana-natural-energy/" target="_blank">Fubiz</a>-en ikusia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/04/18/natural-energy-tropicanaren-eskutik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekintzaile Gaztetik Ekintzaile Gaztearentzako</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/04/12/ekintzaile-gaztetik-ekintzaile-gaztearentzako/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/04/12/ekintzaile-gaztetik-ekintzaile-gaztearentzako/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Diseinua]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Apirilaren lehengo astean, Buenafuente programan agerturiko bideoa da gaur dakarkizuedana. Unibertsitatean zati bat ikusteko aukera izan dugu, eta tartetxo honek entrebistatuarengan kuriositatea pizteko balio izan dit. Bideoan ikusiko duzuen gazte hau, Pau Garcia-Mila da. EyeOs-eko sortzaileetako bat. Liburu bat idatzi berri homen du, eta hau aitzakia, la Sextara iritsi da bere ekintzaletasunarekiko ikuspuntua azalduz. 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apirilaren lehengo astean, <a href="http://www.lasexta.com/sextatv/buenafuente/entrevista_completa_a_pau_garcia_mila/226493/191" target="_blank">Buenafuente programan</a> agerturiko bideoa da gaur dakarkizuedana. Unibertsitatean zati bat ikusteko aukera izan dugu, eta tartetxo honek entrebistatuarengan kuriositatea pizteko balio izan dit.</p>
<p>Bideoan ikusiko duzuen gazte hau, <a href="http://pau.garcia-mila.com/" target="_blank">Pau Garcia-Mila</a> da. <a href="http://www.eyeos.org/" target="_blank">EyeOs</a>-eko sortzaileetako bat. Liburu bat idatzi berri homen du, eta hau aitzakia, la Sextara iritsi da bere ekintzaletasunarekiko ikuspuntua azalduz. 23 urteko gazte bat izateko harrigarria da ideiak zein argi dituen, eta nolako aholkuak ematen dituen benetan berritzailea den zerbait kaleratzean nahi duen edonorentzat. Baina beti diotzuedan bezala, ez nahiz gehiegi luzatuko, eta bideoaz utziko zaituztet. Zihur batek baino gehiagok <a href="http://twitter.com/pau" target="_blank">twitter</a>-en jarraitzen amaitzen duela.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="Player_embed" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="559" height="273" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="_width=559&amp;_height=273&amp;_layerTitle=ENTREVISTA+COMPLETA+a+Pau+Garc%C3%ADa-Mil%C3%A1&amp;_layerDetail=%5Bsep%5D%5Bsep%5DCon+tan+solo+23+a%C3%B1os%2C+este+chaval+ha+creado+un+sistema+operativo+online+y+gratuito%2C+el+Eye+OS%2C++el+proyecto+m%C3%A1s+grande+de+software+libre+creado+en+Espa%C3%B1a+y+que+ya+se+usa+en+m%C3%A1s+de+65+pa%C3%ADses.+Este+joven+emprendedor+se+llama+Pau+Garc%C3%ADa-Mil%C3%A1+y+viene+a+presentarnos+su+libro+%22Est%C3%A1+todo+por+hacer.&amp;_image=http://www.sitios.lasexta.com/pictures/271333/pictures_20110407_1528271333_crop70.jpg&amp;_modeSafe=true&amp;_urlVideo=7077f50772d81456186cf91ab66e6b8ec99250629a403fed91a4101a7dae78a2eb3e18f9ee6e9912b4808964dd36b69bfd10662f44758e2f61dc94437eb7ebf30902ad12ad9b239c30b6aca7736196dfecb19d4571989bad3810ef1c4a35d8cd5159f8bd36377f629e6def3cbc9b547092b750da83170d2d7fbdc34353dcea3ffb749701416c42e43936b42a44dc5f&amp;_stats_section=embebidos-programas&amp;_stats_title=ENTREVISTA%2BCOMPLETA%2Ba%2BPau%2BGarc%25C3%25ADa-Mil%25C3%25A1&amp;_promoVideo=http://publis.adbureau.net/xtserver/ACC_RANDOM=1694382600/PAGEID=1058888511/SITE=LASEXTA.COM/AREA=SEXTA.SEXTATV.BUENAFUENTE.OTROS/POS=1/AAMSZ=VIDEO&amp;_idVideo=410833" /><param name="src" value="http://www.lasexta.com/media/swf/reproductor_mini/player_mini.swf" /><param name="name" value="Player" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="Player_embed" type="application/x-shockwave-flash" width="559" height="273" src="http://www.lasexta.com/media/swf/reproductor_mini/player_mini.swf" align="middle" name="Player" flashvars="_width=559&amp;_height=273&amp;_layerTitle=ENTREVISTA+COMPLETA+a+Pau+Garc%C3%ADa-Mil%C3%A1&amp;_layerDetail=%5Bsep%5D%5Bsep%5DCon+tan+solo+23+a%C3%B1os%2C+este+chaval+ha+creado+un+sistema+operativo+online+y+gratuito%2C+el+Eye+OS%2C++el+proyecto+m%C3%A1s+grande+de+software+libre+creado+en+Espa%C3%B1a+y+que+ya+se+usa+en+m%C3%A1s+de+65+pa%C3%ADses.+Este+joven+emprendedor+se+llama+Pau+Garc%C3%ADa-Mil%C3%A1+y+viene+a+presentarnos+su+libro+%22Est%C3%A1+todo+por+hacer.&amp;_image=http://www.sitios.lasexta.com/pictures/271333/pictures_20110407_1528271333_crop70.jpg&amp;_modeSafe=true&amp;_urlVideo=7077f50772d81456186cf91ab66e6b8ec99250629a403fed91a4101a7dae78a2eb3e18f9ee6e9912b4808964dd36b69bfd10662f44758e2f61dc94437eb7ebf30902ad12ad9b239c30b6aca7736196dfecb19d4571989bad3810ef1c4a35d8cd5159f8bd36377f629e6def3cbc9b547092b750da83170d2d7fbdc34353dcea3ffb749701416c42e43936b42a44dc5f&amp;_stats_section=embebidos-programas&amp;_stats_title=ENTREVISTA%2BCOMPLETA%2Ba%2BPau%2BGarc%25C3%25ADa-Mil%25C3%25A1&amp;_promoVideo=http://publis.adbureau.net/xtserver/ACC_RANDOM=1694382600/PAGEID=1058888511/SITE=LASEXTA.COM/AREA=SEXTA.SEXTATV.BUENAFUENTE.OTROS/POS=1/AAMSZ=VIDEO&amp;_idVideo=410833" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain" bgcolor="#ffffff" quality="high" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/04/12/ekintzaile-gaztetik-ekintzaile-gaztearentzako/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenbateko CO2 emosioak sortzen ditu nabigatzeak? [Infografia]</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/03/06/zenbateko-co2-emosioak-sortzen-ditu-nabigatzeak/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/03/06/zenbateko-co2-emosioak-sortzen-ditu-nabigatzeak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ekologia modan dagoen zerbait dela esan daiteke. Diseinu prosezu gehientxuenek ingurugiro aspektuak kontutan hartzen dituztela diote, eta hemendik sortzen diren produktu askok marketing erreminta bezala erabiltzen dute. Etxeetan ere astiro bada ere, ohiturak aldatzen goaz ahalik eta gutxien kontsumitu ahal izateko. Baina kontuan al daukagu hori interneten nabigatzen ari garen bitartean? Jarraian ikus dezakezuen infografiak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekologia modan dagoen zerbait dela esan daiteke. Diseinu prosezu gehientxuenek ingurugiro aspektuak kontutan hartzen dituztela diote, eta hemendik sortzen diren produktu askok marketing erreminta bezala erabiltzen dute.</p>
<p>Etxeetan ere astiro bada ere, ohiturak aldatzen goaz ahalik eta gutxien kontsumitu ahal izateko. Baina kontuan al daukagu hori interneten nabigatzen ari garen bitartean?</p>
<p>Jarraian ikus dezakezuen infografiak, nabigatzaileaz egiten dugun ekintza bakoitzak daukan gastu energetikoa plazaratzeko ahalegina egiten du. Ba al zenekiten google-en egiten duzuen bilaketa bakoitzeko zenbat karbono dioxido zabal harazten duzuen atmosferara?</p>
<p>Zihur hemendik aurrera bilaketaren hitz klabeak jarri aurretik zerbait pentsatuko dugula, edo ez&#8230;</p>
<p><a href="http://www.anttonp.net/wp-content/uploads/2011/03/internet-environment-infographic.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-412" title="internet-environment-infographic" src="http://www.anttonp.net/wp-content/uploads/2011/03/internet-environment-infographic600.jpg" alt="" width="600" height="6135" /></a></p>
<p><a href="http://www.incubaweb.com/internet-y-el-medio-ambiente/" target="_blank">IncubaWeb</a>-en ikusia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/03/06/zenbateko-co2-emosioak-sortzen-ditu-nabigatzeak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zergatik ez lukete diseinatzaileek bakarrik lan egin behar</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/03/03/zergatik-ez-lukete-diseinatzaileek-bakarrik-lan-egin-behar/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/03/03/zergatik-ez-lukete-diseinatzaileek-bakarrik-lan-egin-behar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Diseinua]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Bakarka ideiak sortzeko teknikak dauden arren, sarri errazagoa da taldean gaudela, arazo bati era egokian erantzuna aurkitzea. Badaude teknika hauetan oinarrituta, bakarka lan egitean sinisten dutenak. Baina gaur dakargun artikuluaren idazleak justu kontrakoan sinisten du. Taldeko lanaren gaineko fede itxuaz, hainbat arrazoi ematen ditu. Hasteko, gizartearekiko isolaketa osasunarentzako txarra dela dio. Mundu guztiak jendez inguraturik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bakarka ideiak sortzeko teknikak dauden arren, sarri errazagoa da taldean gaudela, arazo bati era egokian erantzuna aurkitzea. <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CC0QFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.foursightconsulting.com%2Fideas%2Fnewsletter%2FFocus%2520on%2520Innovation%2520v4.10%2520-%2520Individual%2520Creative%2520Techniques.pdf&amp;ei=uP5vTfaDNMPMswbApbDuDg&amp;usg=AFQjCNHiAkaxAzpPwTdvtV4FF9FlMWullg">Badaude</a> teknika hauetan oinarrituta, bakarka lan egitean sinisten dutenak. Baina gaur dakargun artikuluaren idazleak justu kontrakoan sinisten du.</p>
<p>Taldeko lanaren gaineko fede itxuaz, hainbat arrazoi ematen ditu.</p>
<ul>
<li>Hasteko, gizartearekiko isolaketa osasunarentzako txarra dela dio. Mundu guztiak jendez inguraturik egiten du lan. Isiltasunak ere arreta galaraz dezake.</li>
<li>Sormena bakarka gaudenean datorrela onartzen du, baina dinamikotasunik gabe, sormenik ematen ez dela defendatzen du.</li>
<li>Normanakoaren tentuak (animoak) lanean askoz eragin handiagoa du. Talde lanean aritzean, partaide baten apalunea beste baten baikortasun momentu batez nibela daitekeen artean, ez da hau gertatzen bakarka lan egiten denean.</li>
<li>Eta amaitzeko, bakarrik lan egiteak bigarren iritzi bat ez izatea dakar. Horrela, ideiak behar beste landu gabe irten daitezkeelarik.</li>
</ul>
<p></br><br />
Baina nik azaldu baino, artikulua irakurtzea izango da hobe. Hemen usten dizuet esteka:<br />
<a title="Why Designers Should not Work Alone" href="http://www.1stwebdesigner.com/design/designers-shouldnot-work-alone/">Why Designers Should not Work Alone</a></p>
<p>Irudia: <a href="http://www.flickr.com/photos/theimagegroup/">TheImageGroup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/03/03/zergatik-ez-lukete-diseinatzaileek-bakarrik-lan-egin-behar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koloreak eta Sentimentuak [Infografia]</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/02/22/koloreak-eta-sentimentuak-infografia/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/02/22/koloreak-eta-sentimentuak-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Diseinua]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Diseinua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Azkenaldian gogori-gorian dagoen gai bat dela esan daiteke. Koloreek zer adierazten duten, modu batean edo bestean erabilita zer transmititzen dugun, zer lortu daitekeen bakoitzaz,.. Asko aztertzen hari da. Lehendik ere intuizioz atera gintezkeen konklusioak badira ere, hainbat ikerketa agertu dira azkenaldian gai honen inguruan. Badira hemen argitaratu ditugun batzuk ere&#8230; Adibidez hau, edo beste hau&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azkenaldian gogori-gorian dagoen gai bat dela esan daiteke. Koloreek zer adierazten duten, modu batean edo bestean erabilita zer transmititzen dugun, zer lortu daitekeen bakoitzaz,.. Asko aztertzen hari da. Lehendik ere intuizioz atera gintezkeen konklusioak badira ere, hainbat ikerketa agertu dira azkenaldian gai honen inguruan. Badira hemen argitaratu ditugun batzuk ere&#8230; <a href="http://www.anttonp.net/2010/09/10/zein-emozio-eragiten-digute-koloreek/" target="_blank">Adibidez hau</a>, edo <a href="http://www.anttonp.net/2011/02/10/zer-adierazten-du-kolore-bakoitzak-infografia/" target="_blank">beste hau&#8230;</a></p>
<p>Gaurkoan ikus dezakegun infografiak antzeko zerbait egiten du, baina faktore berri bat ikertara sartuz&#8230; Kolore bakoitzak esanahi ezberdinak dituen arren, hauek nabarmen aldatzen dira aurkitzen garen herrialdearen arabera. Hori erakustea nahi du irudikapen honek. Tonu bakoitzak transmitituko duena, munduko punta batean edo bestean erabili eskero. Baina irakurtzen jarraitu beharrean, hobe izango da irudia bera ikustea.</p>
<p><a href="http://www.anttonp.net/wp-content/uploads/2011/02/Colours.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-395" title="Colours" src="http://www.anttonp.net/wp-content/uploads/2011/02/Colours.jpg" alt="" width="600" height="472" /></a></p>
<p>Irudikapena InformationIsBeautiful-ek egina da, eta honako estekan aurki dezakezua irudia <a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/" target="_self">erresoluzio osoan</a>.</p>
<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/" target="_self">Web orrialdean bertan</a> gainera, infografia ugari aurki daitezke&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/02/22/koloreak-eta-sentimentuak-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edonon egon daiteke Sormena</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/02/16/edonon-egon-daiteke-sormena/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/02/16/edonon-egon-daiteke-sormena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[IkusiTaBanatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Bideoak guztia dio. Lucas Jatobá kreatiboak bere hiria 3 urtez izandakoari egindako omenaldia azaltzen du. Bideoak jada 25000 bisita baino gehiago lortu ditu. Publizitate birala ote? Auskalo, baina bideoak merezi ditu gure minutu pare bat. Edozertarako izan gaitezke berritzaile, baita agurrak moduko ekintza xumeetan&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="630" height="384" src="http://www.youtube.com/embed/zEpo4gExLT8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
