<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antton Peña &#187; Teknologia</title>
	<atom:link href="http://www.anttonp.net/etiketak/bloga/teknologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anttonp.net</link>
	<description>Freelance Diseinatzailea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 22:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>EU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zer egin daiteke eskura daukagun teknologiarekin?</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[etaabarrak]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Zihur sarri gertatu zaizula. Eskura benetan berritzailea den teknologia bat izan, baina probetxuzko gauzarik egiteko gai ez izan. Badirudi, zuri ez ezik, beste askori ere gertatzen zaiola, eta Google handia hontaz konturatu dela. Honi erantzunetan sortu du gaur aurkeztera natorkizuen poriektu berria. DemoSlam deitzen da eta bideo bitartez erakustea nahi digute beraien teknologia nola erabili. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zihur sarri gertatu zaizula. Eskura benetan berritzailea den teknologia bat izan, baina probetxuzko gauzarik egiteko gai ez izan.</p>
<p>Badirudi, zuri ez ezik, beste askori ere gertatzen zaiola, eta Google handia hontaz konturatu dela. Honi erantzunetan sortu du gaur aurkeztera natorkizuen poriektu berria. DemoSlam deitzen da eta bideo bitartez erakustea nahi digute beraien teknologia nola erabili. Modu originalak aurkezten dizkigute, google-en erramintak erabiltzeko. Gainera, montatu duten plataformari esker, erabilerak botatzen joan gaitezke, kanpeonatu moduko batez, bideorik onenak klasifikatzen direlarik.</p>
<p>Baina errazena, bideo batzuk ikusten ustea izango da. Ea gustatzen zaizkizuen!</p>
<p><a href="http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Baina bideo guztiak ikustea nahi badituzue, bisita ezazue proiektuaren webgunea. Jarraian daukazue esteka.</p>
<p><a href="http://demoslam.com/">DemoSlam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/07/03/zer-egin-daiteke-eskura-daukagun-teknologiarekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperientziek sor dezaketen emaitza</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2011/03/28/esperientziek-sor-dezaketen-emaitza/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2011/03/28/esperientziek-sor-dezaketen-emaitza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Diseinua]]></category>
		<category><![CDATA[IkusiTaBanatu]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Esperientzia diseinua modan dagoen zerbait dela esan dezakegu. Diseinatzaileak erabiltzaileak sentituko duena diseinatu nahi du. Badira esperientziak diseina ezinak direla dioten korronteak, baina zihur gaur dakarkigun produktuaz ideia nolabait aldatuko dutela. Energia aurrezteko aparatu hauek, nolabait naturari egiten diogun mina pertsonifikatu egiten dutela esan daiteke, epe luzerako zerbait, momentuko bihurtuz. Baina sarri diotsuedan bezala, nik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esperientzia diseinua modan dagoen zerbait dela esan dezakegu. Diseinatzaileak erabiltzaileak sentituko duena diseinatu nahi du.</p>
<p>Badira esperientziak diseina ezinak direla dioten korronteak, baina zihur gaur dakarkigun produktuaz ideia nolabait aldatuko dutela. Energia aurrezteko aparatu hauek, nolabait naturari egiten diogun mina pertsonifikatu egiten dutela esan daiteke, epe luzerako zerbait, momentuko bihurtuz. Baina sarri diotsuedan bezala, nik ez dizuet hitzez azalduko, bideoa ikusita sentituko duzuena. Hona hemen bideoa.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="379" src="http://www.youtube.com/embed/SPb8OZV34KA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ezin izan dut produktuen inguruko informaziorik gehiagorik aurkitu, autorea soilik: <a href="http://hassenzahl.wordpress.com/">Marc Hassenzahl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2011/03/28/esperientziek-sor-dezaketen-emaitza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertarako erabiltzen dugu internet-a?</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2010/10/18/zertarako-erabiltzen-dugu-internet-a/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2010/10/18/zertarako-erabiltzen-dugu-internet-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Diseinua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Egia da azken aldian gizakiaren konportamoldea, pentsatzeko modua, sentimenduak, etab. aztertzea modan jarri dela. Gure blogean bertan ikus daiteke, orainarteko postik bisitatuena, [Zein emozio eragiten digute koloreek] izan da. Ikerketa da diseinu on baten zutarri nagusia. Horregatik egin du TNS estatistika enpresak jarraian aurkezten dizuedan datu bilketa. Munduan zehar, eta herrialdeka banaturik, 50000-tik gora pertsona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egia da azken aldian gizakiaren konportamoldea, pentsatzeko modua, sentimenduak, etab. aztertzea modan jarri dela. Gure blogean bertan ikus daiteke, orainarteko postik bisitatuena, <a href="http://www.anttonp.net/2010/09/10/zein-emozio-eragiten-digute-koloreek/" target="_blank">[Zein emozio eragiten digute koloreek]</a> izan da. Ikerketa da diseinu on baten zutarri nagusia. Horregatik egin du <a href="http://www.tns-global.es/" target="_blank">TNS</a> estatistika enpresak jarraian aurkezten dizuedan datu bilketa.</p>
<p>Munduan zehar, eta herrialdeka banaturik, 50000-tik gora pertsona galdetu dituzte, hauen internetari buruzko erabileraz. Zenbat denbora dela erabiltzen duten, zertarako, zenbat aldiz konektatzen diren egunean, eta zenbat denborarako&#8230; moduko galderak izan dira egin dituztenak, eta emaitza plazaratu berri dute, modu benetan ikusgarrian.</p>
<p>Infografia interaktiboa izan da datuak bistaratzeko aukeraturiko formatua. Bertan, filtroak esar ditzakegu, datuak herrialdeka, edo galderaka ordenatuz. Guztia kolore argiz eta grafikoz ongi hornitua. Halere, flash teknologia erabiltzen duen programatxoa gustoko ez badaukazue, pdf formatuak ere datuak deskargatzea posible duzue.</p>
<p>Guzti horretarako web orrialde bat jarri dute martxan, <a title="Digital Lives" href="http://discoverdigitallife.com/" target="_blank">Digital Lives</a> deitzen dena.</p>
<p>Bertatik aurrera, norberaren esku dago datu hauek zertarako erabili. Produktu berri bat, interneten erabileraren analisia, herrialde txiroen egoera, etab&#8230; Zeintzuk dira zuek atera dituzuen ondorioak?</p>
<p><a href="http://isopixel.net/archivo/2010/10/estudio-de-comportamiento-de-usuarios-en-linea-infografia-interactiv/" target="_blank">IsoPixel</a>-en ikusia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2010/10/18/zertarako-erabiltzen-dugu-internet-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokiaren Diseinu Filosofia</title>
		<link>http://www.anttonp.net/2010/09/21/nokiaren-diseinu-prozesua/</link>
		<comments>http://www.anttonp.net/2010/09/21/nokiaren-diseinu-prozesua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maimuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloga]]></category>
		<category><![CDATA[Nola egiten da...]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anttonp.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Interesgarria izaten da beste diseinatzaileek lan nola egiten duten ikustea. Bakoitzak modu ezberdina dauka inspiratzeko, aukeraketa egiteko, eta gehienetan helburuak berak ere ez dira berdinak izaten. Gaurkoan Nokiako diseinatzaile nagusiari, Mark Delaney-ri eginiko elkarrizketa dakarkizuet. Bertan konpainia finlandesaren diseinu prozesu osoa azaltzen du, oso tonu eramangarrian. Ingleses dago, baina zihur ulertuko duzuela. Ea laster euskal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anttonp.net/2010/09/21/nokiaren-diseinu-prozesua/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Interesgarria izaten da beste diseinatzaileek lan nola egiten duten ikustea. Bakoitzak modu ezberdina dauka inspiratzeko, aukeraketa egiteko, eta gehienetan helburuak berak ere ez dira berdinak izaten.</p>
<p>Gaurkoan <a href="http://conversaciones.nokia.com/" target="_blank">Nokia</a>ko diseinatzaile nagusiari, Mark Delaney-ri eginiko elkarrizketa dakarkizuet. Bertan konpainia finlandesaren diseinu prozesu osoa azaltzen du, oso tonu eramangarrian. Ingleses dago, baina zihur ulertuko duzuela.</p>
<p>Ea laster euskal diseinatzaileenak ere ikusteko aukera daukagun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anttonp.net/2010/09/21/nokiaren-diseinu-prozesua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

